Eksemplene er laget med forskjellige versjoner av både BK, Word, RTF, JPG, BMP, PDF og vil variere, men disse ulike programmene vil også, på sammen måte som BK ha flere muligheter enn hva som kan vises. Har du ikke mulighet til å lese PDF (mangler muligheten), kan nødvendig program lastes gratis ned fra nettet. Dette er et program som også er brukbart i mange sammenheng og alle bør ha dette installert på sin PC. Alle har ikke slikt program; et godt program for dette er Acobat Reader som du selv laster ned og installerer via nettet.
De fleste rapporter kan utvides og forenkles med detaljer av data. Til dette anbefales at man ser beskrivelsen for hver repport.
| English | Norsk |
| Descendant | Etterkommere |
| Descendant Tree chart JPG PDF | Etterslektstre |
| Box chart JPG med bilde PDF med bilde |
Etterkommer Boksformat |
| Descendant PDF | Etterkommerrapport |
| Register book |
Slektsbok for generasjoner Generasjoner med biografi og bilde (PDF) |
| Indented book |
Familieslektsbok |
| 4 family box chart | 4 generasjoner samlet (Timeglass) |
| Count of descendants | Antall etterkommere |
| Aner | |
| Ancestor chart (4 gen) JPG (4 gen) PDF (3 gen) med bilde PDF |
Anetre (4 gen) HTML |
| Collapsed ancestor | Komprimert anetre Sammenfallende (GIF) |
| Collapsed ancestors included duplicate ancestors if cousin marriages PDF | Komprimert anetre inkludert doble aner ved ekteskap mellom nære slektninger |
| Timeline | Tidslinje |
| Ahnentafel book | Anerapport i bokformat Aner - generasjoner med biografi og bilde (PDF) |
| Ahnentafel custom list | Anerapport brukerdefinert med tilpasninger (TXT/HTML) |
| Ancestor box chart | Anetre med bokser |
| 3 generations with pictures | 3 generasjoner med bilde |
| 4 generations | 4 generasjoner |
| 4 generations with pictures | 4 generasjoner med bilder |
| 5 generations | 5 generasjoner |
| 6 generations | 6 generasjoner |
| 7 generations with limit information the 2 last generation | 7 generasjoner med begrenset informasjon i siste 2 generasjoner |
| 7 generations with full information | 7 generasjoner med full informasjon |
| Multiple page linked charts | Flersidig sammenhengende kart |
| generations | generasjoner |
| Anetre vifte | |
|
Lists
|
Lister
|
| Alphabetical report | Alfabetisk rapport |
| Numerical report | Numerisk rapport |
| Ref Num order report | Brukerdefinert (Ref) - rapport |
| Word search report | Ordsøk rapport |
| Birthday/anniversary | Fødsels-/bryllupsdag - rapport |
| Missing Information report | Manglende informasjon - rapport |
| List of surnames | Familienavn - rapport |
| Witness list | Vitner - rapport |
| Alphabetical display (Last name) | Alfabetisk liste (etternavn) |
| Alphabetical display (First name) | Alfabetisk liste (fornavn) |
| Numerical display | Numerisk liste |
| Reference order display | Referanse &liste |
| Unconnected person - display | Personer uten familie - rapport |
| Locations | Stedsnavn |
| Locations with even | Stedsnavn med hendelser |
| Sources | Kilder |
| Other | Andre |
| Group sheets PDF med bilde JPG med bilde |
Familieark |
| Compute relationship | Beregner slektsforhold Slektsforhold/relationship (GIF) |
| Reasonableness check | Rimelighetskontroll |
| Graphic charts | Grafisk statistikk 1 2 |
| Tiny Tafel | Tiny Tafel |
| Picture Summary | Bilder |
| Print 35 per page | Skriv 35 bilder på hver side |
| Print 24 per page | Skriv 24 bilder på hver side |
| Print 12 per page | Skriv 12 bilder på hver side |
| Print 6 per page | Skriv 6 bilder på hver side |
| Ikke linkede slektsgrener | |
|
Option
|
Oppsett
Beskrivelsen er gitt under oppsett av programmet i hjelpefilen til selve programmet |
| Dataentering | Dataregistrering er gitt som en naturlig del av programmet og er beskrevet under Rediger. Se programmets hjelpefil |
| GEDCOM | Gedcom beskrives som del av funksjonene i programmet. Se programmets hjelpefil |